로그인  |   무료회원가입  |   전화요청  |   질문/답변 (총 5314건)  |   추천인등록  |   추천인현황  |  


고객센터


고객지원센터 안내

FAQ

공지사항

질문과 답변

위험관리

설문조사

고객의 소리
질문과 답변

 

one2oneForex를 이용하시면서 궁금하신 사항을 올려주세요.

제목 [FOREX] 만약, forex.com에서 실계좌를 받는다면, o2oforex.com의 전과정 무료교육이 적용 가능한지요?
작성일 2010-01-31 19:51
작성자 EN27
Hits 5328
첨부파일
만약, forex.com에서 실계좌를 받는다면, o2oforex.com의 전과정 무료교육이 적용 가능 한지요? 협력사라고는 하나 적용 불가일것으로 봅니다만, 혹시 다를수도 있지않을까 해서 물어보는 겁니다.
그리고,왜 o2oforex.com에서는 FOREX Trader PRO계좌는 없는건가요? o2oforex.com의 FOREX PRO와 forex.com의 FOREX Trader PRO는 다른 것이더군요, FOREX PRO는 자바 버전이며,FOREX Trader PRO는 윈도우 버전이더군요,그래서 FOREX PRO는 윈도우 비스타에서는 몇가지가 폐이지오류로 나타나지 않는 항목이 있습니다.FOREX Trader PRO는 본사 것이라서 그런지 모르겠습니다만, 몇가지가 더 있더라구요. 그런데 forex.com의 FOREX Trader PRO는 윈도우 버전이라서 그런지 윈도우 비스타에서 안나오는 사항은 없더라구요.
그리고,forex.com에서는 FOREX Trader PRO를 금액으로 본 전산을 제한하지는 않는 것같습니다. 다만,실계좌가10,000GBP이상이면 pip이낮은 스프레드로 적용 되더군요. o2oforex에서는 아마, 10,000USD이상이 아니면  FOREX PRO의 전산 로그인을 제한 하는 것으로 추측이 됩니다.(연습계좌 잔고가 50,000이라서,10.000이하일 경우는 지금은 test 할수 없습니다.)
또한, forex.com은 최소 입금액이250GBP이며, FOREX Trader PRO의 낮은 pip적용이 되는 금액이 10,000GBP로 GBP기준이더라구요, 그런데 o2oforex.com은 USD기준이던요, USD와GBP는 화폐가치가 현격하게 차이나는데요, 그러면, o2oforex.com은 forex.com본사에서 특별 프로그램을 할당 받은건가요?
마지막으로 만약 실계좌 open시 입금의 경우 카드로 입금시 그냥 카드 입금 방식인가요, 아니면 PAYPAL방식으로 입금이 되는 건가요. PAYPAL방식 좀 알아 보았습니다만, 은행 송금에 비하여 득 되는 사항은 없다는 것이 최종 결론이며, 오히려, 수수료만 증가시키며, 환율도 99.99% 불리한 환율이 적용 되더라구요,또한 보안 관계도 그렇습니다. E'mail은 한국의 은행 사이트처럼 해킹툴이나 보안관련 프로그램이 적용되는 것은 아님니다.  PAYPAL이 인도나 아랍지역에서 쓰이는 훈디와은 다른 것이며, 불필요한 것이다 라는 것이 최종 결론입니다. 실계좌 UK구좌 입금시 국적이 한국일경우, 외국의 외국시중은행 본인구좌와 한국의 한국시중은행 본인구좌에서  같이 입급이 가능 한가요? 출금도 외국의 외국시중은행 본인구좌와 한국의 한국시중은행 본인구좌로 같이 출금이 되는지 궁굼합니다.   
분류  
NO 제목 작성자 Hits 작성일
2714    [FOREX] RE:인터넷 뱅킹 입금방법 one2one 7661 2010-03-04 08:21
2713 [FOREX] 입금확인 독고다이 7102 2010-03-02 19:41
2712    [FOREX] RE:입금확인 one2one 7026 2010-03-02 20:41
2711 [FOREX] 답답하네요 연결안됨은 도대체 먼지.. 야미요미 7203 2010-03-02 09:29
2710    [FOREX] RE:답답하네요 연결안됨은 도대체 먼지.. one2one 6170 2010-03-02 10:05
2709 [FOREX] 카드출금 심뽀리 6770 2010-03-01 22:03
2708    [FOREX] RE:카드출금 one2one 7102 2010-03-02 05:31
2707     [FOREX] RE:RE:카드출금 심뽀리 6030 2010-03-02 05:50
2706      [FOREX] RE:RE:RE:카드출금 one2one 5986 2010-03-02 06:03
2705 [FOREX] 예전에 입금을 했는데요 실전계좌와 연습계좌에 혼동이 있어서요... white_nero 6947 2010-03-01 17:59
2704    [FOREX] RE:예전에 입금을 했는데요 실전계좌와 연습계좌에 혼동이 있어서요... one2one 5939 2010-03-01 18:08
2703     [FOREX] RE:RE:예전에 입금을 했는데요 실전계좌와 연습계좌에 혼동이 있어서요... white_nero 5900 2010-03-01 18:24
2702      [FOREX] RE:RE:RE:예전에 입금을 했는데요 실전계좌와 연습계좌에 혼동이 있어서요... one2one 5073 2010-03-01 18:28
2701       [FOREX] RE:RE:RE:RE:예전에 입금을 했는데요 실전계좌와 연습계좌에 혼동이 있어서요... white_nero 5122 2010-03-01 18:30
2700        [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:예전에 입금을 했는데요 실전계좌와 연습계좌에 혼동이 있어서.. dreamlee 5276 2010-03-08 21:04
2699 [FOREX] 메타포렉스와 forex.com에서 실행하는 소프트웨어의 차이점이 궁금합니다 white_nero 7157 2010-03-01 17:51
2698    [FOREX] RE:메타포렉스와 forex.com에서 실행하는 소프트웨어의 차이점이 궁금합니다 one2one 6600 2010-03-01 18:02
2697 [FOREX] 계좌 신청에 관하여 대성 6840 2010-03-01 09:28
2696    [FOREX] RE:계좌 신청에 관하여 one2one 6127 2010-03-01 09:34
2695 [FOREX] one2one 과 fxm24와의 관계는? nico 7253 2010-02-28 14:07
2694    [FOREX] RE:one2one 과 fxm24와의 관계는? one2one 7213 2010-02-28 14:12
2693 [FOREX] 출금에 대해서 네퍼 6929 2010-02-24 18:09
2692    [FOREX] RE:출금에 대해서 one2one 6301 2010-02-24 18:16
2691     [FOREX] RE:RE:출금에 대해서 네퍼 6244 2010-02-25 01:52
2690      [FOREX] RE:RE:RE:출금에 대해서 one2one 6149 2010-02-25 05:18
2689 [FOREX] 휴대폰으로 메타포렉스 사용 질문입니다 white_nero 6258 2010-02-24 16:18
2688    [FOREX] RE:휴대폰으로 메타포렉스 사용 질문입니다 one2one 6593 2010-02-24 18:32
2687 [FOREX] forex school 종이장미 7042 2010-02-24 10:21
2686    [FOREX] RE:forex school one2one 7151 2010-02-24 11:08
2685    [FOREX] RE:forex school one2one 7126 2010-02-24 10:31
2684      [FOREX] RE:항상 똑같이 들어갔었는데... one2one 6250 2010-02-25 05:15
2683       [FOREX] RE:RE:항상 똑같이 들어갔었는데... 종이장미 6150 2010-02-25 21:29
2682 [FOREX] 입금 확인 부탁드립니다. 사조 6962 2010-02-23 01:34
2681    [FOREX] RE:입금 확인 부탁드립니다. one2one 6939 2010-02-23 05:07
2680     [FOREX] RE:RE:입금 확인 부탁드립니다. 사조 6139 2010-02-24 03:22
2679      [FOREX] RE:RE:RE:입금 확인 부탁드립니다. one2one 6121 2010-02-24 05:14
2678 [FOREX] Forex school open 엘이디 7046 2010-02-22 04:28
2677    [FOREX] RE:Forex school open one2one 7429 2010-02-22 05:15
2676 [FOREX] 스프레드 관련문의 G.k inv 6856 2010-02-18 05:59
2675    [FOREX] RE:스프레드 관련문의 one2one 6568 2010-02-18 06:34
2674 [FOREX] 전화요청입니다 시간차 7357 2010-02-18 04:01
2673    [FOREX] RE:전화요청입니다 one2one 7078 2010-02-18 06:30
2672 [FOREX] 메타5에 도입시기는? 독고다이 7357 2010-02-17 06:57
2671    [FOREX] RE:메타5에 도입시기는? one2one 7382 2010-02-17 07:16
2670 [FOREX] 송금관련문의 글로벌 6322 2010-02-16 09:13
2669    [FOREX] RE:송금관련문의 one2one 5571 2010-02-16 09:27
2668     [FOREX] RE:RE:송금관련문의 글로벌 5808 2010-02-16 19:11
2667      [FOREX] RE:RE:RE:송금관련문의 one2one 6032 2010-02-16 19:34
2666       [FOREX] RE:RE:RE:RE:송금관련문의 글로벌 6414 2010-02-17 08:52
2665        [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:송금관련문의 one2one 7268 2010-02-17 08:56
2664         [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:RE:송금관련문의 글로벌 6493 2010-02-17 23:58
2663          [FOREX] RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:송금관련문의 one2one 7008 2010-02-18 06:40
2662 [FOREX] 스프레드.카드출금 .마진콜 문의.. 살루키 6377 2010-02-16 05:52
2661    [FOREX] RE:스프레드.카드출금 .마진콜 문의.. one2one 7014 2010-02-16 06:01
2660 [FOREX] 실계좌문의 kyt9698 7063 2010-02-15 11:07
2659    [FOREX] RE:실계좌문의 one2one 6358 2010-02-15 11:35
2658     [FOREX] RE:RE:실계좌문의 kyt9698 7402 2010-02-15 11:45
2657      [FOREX] RE:RE:RE:실계좌문의 one2one 7127 2010-02-15 11:47
2656 [FOREX] 연습계좌 kyt9698 7175 2010-02-15 10:31
2655    [FOREX] RE:연습계좌 one2one 7477 2010-02-15 10:37
2654     [FOREX] RE:RE:연습계좌 kyt9698 6269 2010-02-15 10:46
2653      [FOREX] RE:RE:RE:연습계좌 one2one 5646 2010-02-15 10:51
2652 [FOREX] eur/usd .. spread 문의 살루키 7017 2010-02-14 19:48
2651    [FOREX] RE:eur/usd .. spread 문의 one2one 7104 2010-02-14 19:58
2650 [FOREX] 출금문의 밍밍 7116 2010-02-10 18:19
2649    [FOREX] RE:출금문의 one2one 7237 2010-02-10 18:45
2648     [FOREX] RE:RE:출금문의 one2one 7259 2010-02-10 21:00
2647 [FOREX] 계좌송금 확인요망 청산 7122 2010-02-10 02:56
2646    [FOREX] RE:계좌송금 확인요망 one2one 7233 2010-02-10 05:18
2645 [FOREX] 실전계좌 신청했는데 문제가.. 유학생 5906 2010-02-09 15:30
2644    [FOREX] RE:실전계좌 신청했는데 문제가.. one2one 5983 2010-02-09 15:35
2643     [FOREX] RE:RE:실전계좌 신청했는데 문제가.. 유학생 8016 2010-02-09 15:38
2642      [FOREX] RE:RE:RE:실전계좌 신청했는데 문제가.. 유학생 5438 2010-02-09 15:43
2641       [FOREX] RE:RE:RE:RE:실전계좌 신청했는데 문제가.. one2one 5250 2010-02-09 15:45
2640    [FOREX] 네 감삼! 유학생 4918 2010-02-09 15:43
2639 [FOREX] 접속에 대해서 네퍼 6905 2010-02-07 02:58
2638    [FOREX] RE:접속에 대해서 one2one 6713 2010-02-07 05:31
2637 [FOREX] 실계좌 오픈문의입니다 이제3년차 5954 2010-02-06 06:45
2636    [FOREX] RE:실계좌 오픈문의입니다 one2one 5965 2010-02-06 07:30
2635     [FOREX] RE:RE:실계좌 오픈문의입니다 이제3년차 5751 2010-02-06 07:59
2634      [FOREX] RE:RE:RE:실계좌 오픈문의입니다 one2one 4882 2010-02-06 08:01
2633 [FOREX] 카드출금시 문의사항 백상어 6657 2010-02-06 02:04
2632    [FOREX] RE:카드출금시 문의사항 one2one 6843 2010-02-06 03:51
2631 [FOREX] 카드출금시 수수료 있나요?? 이배현 6741 2010-02-05 22:13
2630    [FOREX] RE:카드출금시 수수료 있나요?? one2one 6800 2010-02-05 22:18
2629 [FOREX] 존재하지 않는 계좌 strader 6737 2010-02-04 17:36
2628    [FOREX] RE:존재하지 않는 계좌 one2one 6663 2010-02-04 21:28
2627 [FOREX] 입금 확인 부탁드립니다. 길르앗 6759 2010-02-04 12:24
2626    [FOREX] RE:입금 확인 부탁드립니다. one2one 5790 2010-02-04 12:27
2625 [FOREX] 유료교육 OPEN 요청합니다. EN27 6629 2010-02-04 12:08
2624    [FOREX] RE:유료교육 OPEN 요청합니다. one2one 6675 2010-02-04 12:14
2623 [FOREX] 레퍼런스번호가 메일로 오지 않았습니다. 길르앗 6646 2010-02-02 11:39
2622    [FOREX] RE:레퍼런스번호가 메일로 오지 않았습니다. one2one 5990 2010-02-02 11:46
2621 [FOREX] 출금관련 과천촌놈 5840 2010-02-01 19:07
2620    [FOREX] RE:출금관련 one2one 5520 2010-02-01 19:13
2619     [FOREX] RE:RE:출금관련 one2one 5805 2010-02-01 20:08
2618 [FOREX] 만약, forex.com에서 실계좌를 받는다면, o2oforex.com의 전과정 무료교육이 적용 .. EN27 5328 2010-01-31 19:51
2617    [FOREX] RE:만약, forex.com에서 실계좌를 받는다면, o2oforex.com의 전과정 무료교육이 적.. one2one 4949 2010-01-31 20:16
2616     [FOREX] RE:RE:만약, forex.com에서 실계좌를 받는다면, o2oforex.com의 전과정 무료교육이 .. one2one 5311 2010-01-31 21:24
2615      [FOREX] RE:RE:RE:만약, forex.com에서 실계좌를 받는다면, o2oforex.com의 전과정 무료교육.. EN27 5068 2010-01-31 22:48


FOREX와 암호화폐의 접근 거래가이드 거래회사 정보센터 리서치 고객센터 참고자료 회사소개

FOREX와 암호화폐의 접근
FOREX와 암호화폐란 무엇인가
FOREX와 암호화폐 거래의 특징
FOREX와 암호화폐 단계 안내
주식 등 다른 상품과 비교
거래통화 종류와 거래시간
어떻게 돈을 버는가
왜 one2oneFOREX?


전화 및 채팅
경제 지표 발표 일정 one2oneFOREX YouTube
one2oneFOREX Facebook one2oneFOREX Twitter


10000